We are one of the best tipping corporations available now with our extensive networks connecting us
from South America to Europe to the Asian Pacific. We provide top-notch syndicate betting information
that will blow your mind away! Look no further and join us today!
Bet1x2.club is a corporation offering fixed matches. We provide our clients with secure and profitable soccer tips,
offering a high strike rate and guaranteed profit. Every day, we receive confidential inside information from a worldwide
syndicate network, regarding the state of the teams, financial information, team line up, injuries and other factors that
affect a team’s performance. Taking in mind all the above information, together with other data like statistical analysis
and past performance and after an in-depth analysis of the matches, our team of experienced analysts then choose
the best tips for our customers. All tips that are released from Free-supertips.com are carefully picked and verified
in order to provide customers with the highest quality accurate soccer tips.
Contact email
bet1x2contact@gmail.com
|
|
|
PERIOD |
MATCHES |
ODDS |
PRICE |
|
1 Week |
7 |
2.00 – 8.00 |
70 Euros |
|
2 Weeks |
14 |
2.00 – 8.00 |
100 Euros |
|
1 Month |
30 |
2.00 – 8.00 |
140 Euros |
|
2 Months |
60 |
2.00 – 8.00 |
230 Euros |
|
|
|
|
|
|
PERIOD |
MATCHES |
ODDS |
PRICE |
|
1 Week |
7 |
2.00 – 30 |
120 Euros |
|
2 Weeks |
14 |
2.00 – 30 |
180 Euros |
|
1 Month |
30 |
2.00 – 30 |
250 Euros |
|
2 Months |
60 |
2.00 – 30 |
350 Euros |
Contact email
bet1x2contact@gmail.com
All soccer betting tips are carefully selected
You can use this matches from anywhere in world
Excellent customer service available 24/7
|
|
|
All our tips comes from world-wide exclusive sources of betting community. By using our website,
your chances are dramatically improved, offering a more efficient way to make your life way better.
Start earning money now from soccer betting. Make bets that will bring you happines and will ensure your future!
|
|
IT'S NOT GAMBLE WHEN YOU KNOW WHO WILL WIN!
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.07.2025 | A. Klagenfurt – Kalsdorf | 2 | 10.00 | 0:1 | WON |
| 02.07.2025 | O. Ljubljana – CSKA Sofia | 1 | 2.45 | 3:0 | WON |
| 03.07.2025 | KaPa – TPS | 1 | 5.65 | 4:2 | WON |
| 04.07.2025 | Drogheda – Galway | 1 | 2.55 | 1:0 | WON |
| 05.07.2025 | Sligo Rovers – Shamrock Rovers | X | 4.30 | 2:2 | WON |
| 06.07.2025 | Jaro – Mariehamn | 2 | 4.00 | 1:1 | Lose |
| 07.07.2025 | Hafnarfjordur – Stjarnan | X | 3.55 | 1:1 | WON |
| 08.07.2025 | Vikingur (Fai) – Lincoln Red Imps (Gib) | 2 | 3.80 | 2:3 | WON |
| 09.07.2025 | Ludogorets (Bul) – Din. Minsk (Blr) | X/1 | 4.00 | 0:0 / 1:0 | WON |
| 10.07.2025 | Tre Fiori (San) – Pyunik Yerevan (Arm) | 1 | 15.00 | 1:0 | WON |
| 11.07.2025 | Fjolnir – Grindavik | 1 | 2.05 | 2:3 | Lose |
| 12.07.2025 | Goteborg – Elfsborg | 2 | 2.75 | 1:2 | WON |
| 13.07.2025 | Gnistan – Haka | X/1 | 5.50 | 0:0 / 2:0 | WON |
| 14.07.2025 | Dep. Riestra – Lanus | 1 | 4.10 | 1:0 | WON |
| 15.07.2025 | Dumbarton – Stirling | 1 | 2.20 | 1:0 | WON |
| 16.07.2025 | Huachipato – Nublense | 1 | 2.35 | 2:1 | WON |
| 17.07.2025 | Penybont (Wal) – Kauno Zalgiris (Ltu) | 1 | 4.00 | 1:1 | Lose |
| 18.07.2025 | Koge – Hobro | 1/1 | 4.00 | 1:0 / 2:0 | WON |
| 19.07.2025 | Wisla Plock – Korona Kielce | 1 | 2.45 | 2:0 | WON |
| 20.07.2025 | Hammarby – Brommapojkarna | 2/1 | 19.00 | 0:2 / 3:2 | WON |
| 21.07.2025 | Unirea Slobozia – Csikszereda M. Ciuc | 1 | 2.25 | 6:1 | WON |
| 22.07.2025 | Pafos (Cyp) – Maccabi Tel Aviv (Isr) | 1 | 2.50 | 1:1 | Lose |
| 23.07.2025 | TNS (Wal) – Differdange (Lux) | 2 | 4.20 | 0:1 | WON |
| 24.07.2025 | Zalgiris (Ltu) – Linfield (Nir) | X/X | 5.00 | 0:0 / 0:0 | WON |
| 25.07.2025 | Galway – Waterford | 2 | 3.60 | 2:4 | WON |
| 26.07.2025 | Hradec Kralove – Karvina | 2 | 5.00 | 1:2 | WON |
| 27.07.2025 | Mjallby – Sirius | 2/1 | 19.00 | 0:1 / 2:1 | WON |
| 28.07.2025 | GKS Katowice – Zaglebie | 1 | 2.20 | 2:2 | Lose |
| 29.07.2025 | Differdange (Lux) – TNS (Wal) | X/1 | 5.00 | 0:0 / 1:0 | WON |
| 30.07.2025 | Panathinaikos (Gre) – Rangers (Sco) | X | 4.30 | 1:1 | WON |
| 31.07.2025 | H. Beer Sheva (Isr) – AEK Athens FC (Gre) | X | 3.50 | 0:0 | WON |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.08.2025 | LASK – Sturm Graz | 2 | 2.90 | 0:2 | WON |
| 02.08.2025 | Bristol Rovers – Harrogate | X/2 | 9.00 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 03.08.2025 | KFUM Oslo – Rosenborg | 1 | 2.45 | 4:1 | WON |
| 04.08.2025 | HJK – Inter Turku | 2 | 2.55 | 1:4 | WON |
| 05.08.2025 | Malmo FF (Swe) – FC Copenhagen (Den) | X | 3.10 | 0:0 | WON |
| 06.08.2025 | Ranheim – Moss | 2 | 3.75 | 0:0 | Lose |
| 07.08.2025 | Hacken (Swe) – Brann (Nor) | 2 | 2.15 | 0:2 | WON |
| 08.08.2025 | Korona Kielce – Radomiak Radom | 1/1 | 3.50 | 2:0 / 3:0 | WON |
| 09.08.2025 | Leyton Orient – Wigan | 1 | 2.25 | 2:0 | WON |
| 10.08.2025 | Leicester – Sheffield Wed | 2/1 | 21.00 | 0:1 / 2:1 | WON |
| 11.08.2025 | Otelul – FC Rapid Bucuresti | 2 | 2.15 | 1:1 | Lose |
| 12.08.2025 | Gillingham – AFC Wimbledon | X | 3.25 | 1:1 | WON |
| 13.08.2025 | Asker – Skeid | 1 | 2.80 | 3:0 | WON |
| 14.08.2025 | Vaduz (Lie) – AZ Alkmaar (Ned) | X/2 | 4.30 | 0:0 / 0:2 | WON |
| 15.08.2025 | Telstar – Zwolle | 2 | 2.70 | 0:2 | WON |
| 16.08.2025 | Granada CF – Dep. La Coruna | 2 | 2.80 | 1:3 | WON |
| 17.08.2025 | Cercle Brugge KSV – Westerlo | 1 | 2.05 | 4:1 | WON |
| 18.08.2025 | Jaro – SJK | 2/2 | 3.00 | 0:3 / 0:4 | WON |
| 19.08.2025 | Ferencvaros (Hun) – Qarabag (Aze) | 2 | 3.40 | 1:3 | WON |
| 20.08.2025 | Basel (Sui) – FC Copenhagen (Den) | 1 | 2.65 | 1:1 | Lose |
| 21.08.2025 | Slovan Bratislava (Svk) – Young Boys (Sui) | 2 | 2.75 | 0:1 | WON |
| 22.08.2025 | Helmond – FC Emmen | 1 | 2.05 | 2:0 | WON |
| 23.08.2025 | Schalke – Bochum | 1 | 2.20 | 2:1 | WON |
| 24.08.2025 | Wolfsberger AC – SK Rapid | 2 | 2.50 | 1:2 | WON |
| 25.08.2025 | Sampdoria – Modena | 1 | 2.45 | 0:2 | Lose |
| 26.08.2025 | Sturm Graz (Aut) – Bodo/Glimt (Nor) | X/1 | 6.50 | 1:1 / 2:1 | WON |
| 27.08.2025 | Celta Vigo – Betis | X | 3.40 | 1:1 | WON |
| 28.08.2025 | Sigma Olomouc (Cze) – Malmo FF (Swe) | 2 | 2.05 | 0:2 | WON |
| 29.08.2025 | FC Emmen – Den Bosch | 1 | 2.30 | 3:1 | WON |
| 30.08.2025 | Stoke – West Brom | 2 | 2.60 | 0:1 | WON |
| 31.08.2025 | SG Dynamo Dresden – Schalke | 2 | 3.40 | 0:1 | WON |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.09.2025 | Farul Constanta – Petrolul | X/1 | 4.75 | 1:1 / 2:1 | WON |
| 02.09.2025 | Gillingham – Fulham U21 | 1 | 2.65 | 4:1 | WON |
| 03.09.2025 | No match | * | * | * | * |
| 04.09.2025 | Horsens – Viborg | 2 | 2.00 | 0:1 | WON |
| 05.09.2025 | Iceland – Azerbaijan | 1/1 | 2.10 | 1:0 / 5:0 | WON |
| 06.09.2025 | Wycombe – Mansfield | 1/1 | 3.25 | 1:0 / 2:0 | WON |
| 07.09.2025 | Luxembourg – Slovakia | X/2 | 4.30 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 08.09.2025 | Malawi – Liberia | 2 | 5.50 | 2:2 | Lose |
| 09.09.2025 | Zimbabwe – Rwanda | 2 | 2.75 | 0:1 | WON |
| 10.09.2025 | No match | * | * | * | * |
| 11.09.2025 | Hobro – Lyngby | X/2 | 5.00 | 1:1 / 1:4 | WON |
| 12.09.2025 | Jong Utrecht – Waalwijk | 1 | 3.40 | 2:0 | WON |
| 13.09.2025 | Union Berlin – Hoffenheim | 2 | 2.45 | 2:4 | WON |
| 14.09.2025 | Legia – Radomiak Radom | 1/1 | 2.20 | 1:0 / 4:1 | WON |
| 15.09.2025 | Almere City – Eindhoven FC | 1/1 | 2.40 | 3:0 / 5:0 | WON |
| 16.09.2025 | Waalwijk – Vitesse | 2 | 8.50 | 1:1 | Lose |
| 17.09.2025 | PSG – Atalanta | 1/1 | 2.00 | 2:0 / 4:0 | WON |
| 18.09.2025 | Ayacucho – Cusco | 2 | 2.15 | 0:1 | WON |
| 19.09.2025 | Middlesbrough – West Brom | 1 | 2.15 | 2:1 | WON |
| 20.09.2025 | Salzburg – Sturm Graz | 2 | 3.50 | 0:2 | WON |
| 21.09.2025 | Padova – Entella | 1 | 2.75 | 2:1 | WON |
| 22.09.2025 | Millwall – Watford | 1/1 | 3.10 | 1:0 / 1:0 | WON |
| 23.09.2025 | Guingamp – Dunkerque | 1 | 2.35 | 2:1 | WON |
| 24.09.2025 | Nice – AS Roma | 2 | 2.25 | 1:2 | WON |
| 25.09.2025 | Sandviken – Helsingborg | 1 | 3.10 | 0:1 | Lose |
| 26.09.2025 | Girona – Espanyol | X | 3.25 | 0:0 | WON |
| 27.09.2025 | Heidenheim – Augsburg | 1 | 2.90 | 2:1 | WON |
| 28.09.2025 | Charleroi – KV Mechelen | 2 | 3.30 | 0:2 | WON |
| 29.09.2025 | Genoa – Lazio | 2 | 2.80 | 0:3 | WON |
| 30.09.2025 | Atl. Madrid – Eintracht Frankfurt | 1/1 | 2.00 | 3:0 / 5:1 | WON |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.10.2025 | Empoli – Monza | X | 3.10 | 1:1 | WON |
| 02.10.2025 | Brann – Utrecht | 1 | 2.15 | 1:0 | WON |
| 03.10.2025 | Hoffenheim – FC Koln | 2 | 3.60 | 0:1 | WON |
| 04.10.2025 | Andorra – Leganes | X/2 | 7.00 | 0:0 / 1:2 | WON |
| 05.10.2025 | Alaves – Elche | 1 | 2.20 | 3:1 | WON |
| 06.10.2025 | Vitesse – Den Bosch | 2 | 2.50 | 1:2 | WON |
| 07.10.2025 | Reading – MK Dons | 2 | 4.10 | 1:0 | Lose |
| 08.10.2025 | Oman – Qatar | X | 3.10 | 0:0 | WON |
| 09.10.2025 | Burundi – Kenya | 2 | 3.70 | 0:1 | WON |
| 10.10.2025 | Rwanda – Benin | X/2 | 5.50 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 11.10.2025 | AFC Wimbledon – Port Vale | X | 3.10 | 1:1 | WON |
| 12.10.2025 | Burgos CF – Valladolid | 2 | 2.70 | 0:1 | WON |
| 13.10.2025 | South Sudan – Togo | 1 | 6.00 | 0:0 | Lose |
| 14.10.2025 | Ireland – Armenia | X/1 | 4.50 | 0:0 / 1:0 | WON |
| 15.10.2025 | No match | * | * | * | * |
| 16.10.2025 | Esbjerg – Hobro | X | 3.60 | 1:1 | WON |
| 17.10.2025 | Waalwijk – Willem II | 2 | 2.95 | 2:3 | WON |
| 18.10.2025 | Norwich – Bristol City | 2 | 2.65 | 0:1 | WON |
| 19.10.2025 | St. Pauli – Hoffenheim | 2 | 2.55 | 0:3 | WON |
| 20.10.2025 | Jong AZ – Willem II | 1 | 2.35 | 4:0 | WON |
| 21.10.2025 | PSV – Napoli | 1 | 3.20 | 6:2 | WON |
| 22.10.2025 | Raufoss – Sogndal | 2 | 2.50 | 1:3 | WON |
| 23.10.2025 | Univ. Craiova – Noah | 2 | 3.80 | 1:1 | Lose |
| 24.10.2025 | Jong Ajax – FC Emmen | 2 | 2.25 | 0:1 | WON |
| 25.10.2025 | Sheffield Wed – Oxford Utd | 1 | 2.20 | 1:2 | WON |
| 26.10.2025 | Kristiansund – HamKam | 2 | 2.90 | 1:3 | WON |
| 27.10.2025 | SJK – KuPS | 2 | 2.20 | 0:1 | WON |
| 28.10.2025 | Utebo FC – Huesca | 2 | 2.00 | 0:3 | WON |
| 29.10.2025 | Greuther Furth – Kaiserslautern | 1 | 3.10 | 0:1 | Lose |
| 30.10.2025 | Benfica B – Pacos Ferreira | 1/1 | 2.65 | 2:0 / 2:1 | WON |
| 31.10.2025 | Annecy – Boulogne | X | 3.10 | 1:1 | WON |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.11.2025 | Norwich – Hull | 2 | 3.40 | 0:2 | WON |
| 02.11.2025 | Bryne – Brann | 1 | 3.60 | 2:1 | WON |
| 03.11.2025 | Wisla Plock – Pogon Szczecin | 1 | 2.25 | 2:0 | WON |
| 04.11.2025 | Tottenham – FC Copenhagen | 1/1 | 2.25 | 1:0 / 4:0 | WON |
| 05.11.2025 | Portsmouth – Wrexham | X | 3.00 | 0:0 | WON |
| 06.11.2025 | Utrecht – FC Porto | 1 | 4.75 | 1:1 | Lose |
| 07.11.2025 | Greuther Furth – Preussen Munster | 1 | 2.70 | 1:0 | WON |
| 08.11.2025 | Antwerp – RAAL La Louviere | 1 | 2.05 | 3:1 | WON |
| 09.11.2025 | Anderlecht – Club Brugge KV | 1 | 3.00 | 1:0 | WON |
| 10.11.2025 | Burgos CF – Castellon | X | 2.85 | 0:0 | WON |
| 11.11.2025 | Cardiff – Arsenal U21 | 1 | 3.40 | 3:1 | WON |
| 12.11.2025 | Finland U19 – Iceland U19 | 1/1 | 2.25 | 2:1 / 3:2 | WON |
| 13.11.2025 | Azerbaijan – Iceland | 2/2 | 2.50 | 0:2 / 0:2 | WON |
| 14.11.2025 | Finland U21 – Romania U21 | 1/1 | 2.80 | 1:0 / 2:0 | WON |
| 15.11.2025 | Eindhoven FC – Cambuur | 1 | 5.50 | 3:3 | Lose |
| 16.11.2025 | Italy – Norway | 2 | 3.30 | 1:4 | WON |
| 17.11.2025 | No match | * | * | * | * |
| 18.11.2025 | Wales – North Macedonia | 1/1 | 2.40 | 3:1 / 7:1 | WON |
| 19.11.2025 | Dumbarton – Stenhousemuir | 2 | 2.00 | 0:2 | WON |
| 20.11.2025 | Hobro – Hvidovre IF | 2 | 2.10 | 0:1 | WON |
| 21.11.2025 | Maastricht – Jong AZ | 2 | 2.45 | 1:3 | WON |
| 22.11.2025 | Dusseldorf – Magdeburg | 1/1 | 3.40 | 1:0 / 2:1 | WON |
| 23.11.2025 | Mantova – Spezia | 1 | 2.35 | 4:1 | WON |
| 24.11.2025 | Sassuolo – Pisa | 2 | 4.10 | 2:2 | Lose |
| 25.11.2025 | Stoke – Charlton | 1/1 | 3.00 | 3:0 / 3:0 | WON |
| 26.11.2025 | Blackburn – QPR | 2 | 3.20 | 0:1 | WON |
| 27.11.2025 | Drita – Shkendija | 1 | 2.50 | 1:0 | WON |
| 28.11.2025 | Zwolle – Heerenveen | 1 | 3.70 | 2:1 | WON |
| 29.11.2025 | Magdeburg – Nurnberg | 1 | 2.10 | 3:0 | WON |
| 30.11.2025 | Nottingham – Brighton | 2 | 2.45 | 0:2 | WON |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.12.2025 | Fenerbahce – Galatasaray | X | 3.50 | 1:1 | WON |
| 02.12.2025 | Cardiff – AFC Wimbledon | 2 | 2.50 | 1:5 | WON |
| 03.12.2025 | Falkirk – Motherwell | X | 3.30 | 0:0 | WON |
| 04.12.2025 | Genk – Anderlecht | 2 | 2.90 | 1:1 | Lose |
| 05.12.2025 | Almere City – Jong Ajax | 1/1 | 2.10 | 1:0 / 3:2 | WON |
| 06.12.2025 | Swansea – Oxford Utd | 1 | 2.00 | 2:0 | WON |
| 07.12.2025 | Sampdoria – Carrarese | 1 | 2.15 | 3:2 | WON |
| 08.12.2025 | Entella – Spezia | 2 | 2.70 | 0:1 | WON |
| 09.12.2025 | Royale Union SG – Marseille | 2 | 2.30 | 2:3 | WON |
| 10.12.2025 | Qarabag – Ajax | 2 | 3.10 | 2:4 | WON |
| 11.12.2025 | Hacken – AEK Larnaca | X | 3.60 | 1:1 | WON |
| 12.12.2025 | Den Bosch – Venlo | 2 | 3.30 | 0:1 | WON |
| 13.12.2025 | Rio Ave – Vitoria Guimaraes | 2 | 2.20 | 0:1 | WON |
| 14.12.2025 | Aberdeen – Kilmarnock | 2/1 | 23.00 | 0:1 / 2:1 | WON |
| 15.12.2025 | Rayo Vallecano – Betis | 2 | 2.90 | 0:0 | Lose |
| 16.12.2025 | Eibar – Elche | 2 | 2.80 | 0:1 | WON |
| 17.12.2025 | Cultural Leonesa – Levante | 1 | 2.95 | 1:0 | WON |
| 18.12.2025 | Dyn. Kyiv – Noah | 1 | 2.00 | 2:0 | WON |
| 19.12.2025 | Bari – Catanzaro | 2 | 2.25 | 1:2 | WON |
| 20.12.2025 | Heracles – Heerenveen | 2 | 2.00 | 0:3 | WON |
| 21.12.2025 | Elche – Rayo Vallecano | 1 | 2.50 | 4:0 | WON |
| 22.12.2025 | Bodrumspor – Amedspor | X | 3.40 | 0:0 | WON |
| 23.12.2025 | Vitoria Guimaraes – Sporting CP | 2/2 | 2.20 | 0:2 / 1:4 | WON |
| 24.12.2025 | Cameroon – Gabon | 1/1 | 3.10 | 1:0 / 1:0 | WON |
| 25.12.2025 | No match | * | * | * | * |
| 26.12.2025 | St. Liege – St. Truiden | 2 | 2.05 | 1:2 | WON |
|
|
|
Date: 27.12.2025 Scotland Premiership
Match: St. Mirren – Kilmarnock
Pick: 1 Odds: 1.80 Result: ?:?
Date: 24.12.2025 Africa Africa Cup of Nations
Match: Burkina Faso – Equatorial Guinea
Pick: 1 Odds: 1.85 Result: 2:1 WON
Date: 22.12.2025 England Premier League Cup
Match: Ipswich U21 – Charlton U21
Pick: 1 Odds: 1.75 Result: 3:0 WON
OFFICIAL BANNER





































